
Udsigt tiltoplevelser!
Sådan registrerer du dig
1. Registrer dig som bruger
Gå til registrering og registrer dig som bruger på bestigbjerge
2. Bestig et bjerg
Find et bjerg du gerne vil bestige og husk talkoderne i starten og på toppen.
3. Registrer din bestigning
Registrer det bjerg du har besteget ved at registrere din bestigning.
De 10 nyeste
De 10 seneste bjergbestigninger kan ses her. Du kan også komme på denne liste ved at oprette dig som bruger og bestig et bjerg.
| Dato | Bruger | Bjerg | Højde |
|---|---|---|---|
| 11/04-2026 | Jonna Sørensen | Bjørnebjerge | 129 Meter |
| 09/04-2026 | Søren Sørensen | Ørnekol | 128 Meter |
| 09/04-2026 | Jonna Sørensen | Ørnekol | 128 Meter |
| 08/04-2026 | Lea Nielsen | Ørnekol | 128 Meter |
| 29/03-2026 | Familien Markers | Slaggaard Banke | 109 Meter |
| 21/03-2026 | Heidi Strandbygaard | Duedal Bjerg | 117 Meter |
| 21/03-2026 | Familien Strandbygaard | Duedal Bjerg | 117 Meter |
| 15/03-2026 | Søren Sørensen | Frederik VII Høj | 123 Meter |
| 15/03-2026 | Jonna Sørensen | Frederik VII Høj | 123 Meter |
| 08/03-2026 | Mona Bruun Enevoldsen | Møllehøj/Ejer Bavnehøj | 171 Meter |
