
Udsigt tiltoplevelser!
Sådan registrerer du dig
1. Registrer dig som bruger
Gå til registrering og registrer dig som bruger på bestigbjerge
2. Bestig et bjerg
Find et bjerg du gerne vil bestige og husk talkoderne i starten og på toppen.
3. Registrer din bestigning
Registrer det bjerg du har besteget ved at registrere din bestigning.
De 10 nyeste
De 10 seneste bjergbestigninger kan ses her. Du kan også komme på denne liste ved at oprette dig som bruger og bestig et bjerg.
| Dato | Bruger | Bjerg | Højde |
|---|---|---|---|
| 20/11-2026 | Benjamin Würtz | Slaggaard Banke | 109 Meter |
| 20/11-2026 | Benjamin Würtz | Yding Skovhøj | 171 Meter |
| 20/11-2026 | Martine Bom Würtz | Slaggaard Banke | 109 Meter |
| 20/11-2026 | Martine Bom Würtz | Yding Skovhøj | 171 Meter |
| 18/10-2026 | Flemming Andersen | Purhøj | 120 Meter |
| 18/10-2026 | Bente M. Pedersen | Brændholt Bjerg | 115 Meter |
| 18/10-2026 | Bente M. Pedersen | Frøbjerg Bavnehøj | 131 Meter |
| 18/10-2026 | Else Schlosser | Purhøj | 120 Meter |
| 17/10-2026 | Benjamin Würtz | Møllehøj/Ejer Bavnehøj | 171 Meter |
| 17/10-2026 | Benjamin Würtz | Himmelbjerget | 147 Meter |
