
Udsigt tiltoplevelser!
Sådan registrerer du dig
1. Registrer dig som bruger
Gå til registrering og registrer dig som bruger på bestigbjerge
2. Bestig et bjerg
Find et bjerg du gerne vil bestige og husk talkoderne i starten og på toppen.
3. Registrer din bestigning
Registrer det bjerg du har besteget ved at registrere din bestigning.
De 10 nyeste
De 10 seneste bjergbestigninger kan ses her. Du kan også komme på denne liste ved at oprette dig som bruger og bestig et bjerg.
| Dato | Bruger | Bjerg | Højde |
|---|---|---|---|
| 09/08-2026 | Susanne Carlsen | Møllehøj/Ejer Bavnehøj | 171 Meter |
| 08/08-2026 | Benjamin Würtz | Sukkertoppen | 108 Meter |
| 08/08-2026 | Martine Bom Würtz | Sukkertoppen | 108 Meter |
| 05/08-2026 | Finn Kjærgaard | Sukkertoppen | 108 Meter |
| 01/08-2026 | Familien Markers | Toftehøj | 125 Meter |
| 28/07-2026 | Annemarie Homann | Møllehøj/Ejer Bavnehøj | 171 Meter |
| 24/07-2026 | Linda Visborg | Himmelbjerget | 147 Meter |
| 24/07-2026 | Linda Visborg | Slaggaard Banke | 109 Meter |
| 23/07-2026 | Linda Visborg | Them Bavnehøje | 153 Meter |
| 23/07-2026 | Linda Visborg | Velling Kalv | 119 Meter |
